PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO SPORTIVO 2014/2015 A seguito di delibera del Consiglio...
- Categoria: News
- Pubblicato: 10 Maggio 2016
PIANO DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO SPORTIVO 2014/2015
A seguito di delibera del Consiglio Regionale del 02/07/2015 e dell'assegnazione da parte dello
Assessorato Regionale Turismo e Sport dei contributi legge 8 anno 2015 si elencano le ASA alle
quali è stato assegnato un contributo con il relativo importo.
Le ASA in elenco dovranno trasmettere, entro e non oltre il 10 giugno c.a. la seguente documentazione
in originale per posta ordinaria/prioritario (NO RACCOMANDATA) o brevi-manu presso questo Comitato Regionale in
via G. Pitrè nr. 47 - 90135 Palermo.
Documentazione da inviare:
1) Attestazione come da modello allegato;
2) copia del documento d'identità del legale rappresentante;
3) certificato d'iscrizione al registro Coni;
4) attestazione rilasciata dall'istituto di credito o dfa Poste Italiane S.p.A riguardante il codice
IBAN dell'ASA.
| Nr.     Progr. | Denominazione Società |     Contributo           ASA |
| 1 | ASD Piume D'Argento | Â Â Â Â Â 1.620,08 |
| 2 | ASD Badminton Milazzo |      1.417,57 |
| 3 | ASD Pol.Le Racchette |      1.215,06 |
| 4 | ASD Badminton Castel di J. |      1.215,06 |
| 5 | ASD Parrino | Â Â Â Â Â Â Â Â 810,04 |
| 6 | A.S. Etna Badminton | Â Â Â Â Â Â Â Â 810,04 |
| 7 | A.S.D. Frecce Azzurre |         810,04 |
| 8 | ASD Badminton Messina |         810,04 |
| 9 | Pol. The Stars | Â Â Â Â Â Â Â Â 607,53 |
| 10 | ASD Easy Play | Â Â Â Â Â Â Â Â 607,53 |
| 11 | ASD Zeronovecinque | Â Â Â Â Â Â Â Â 607,53 |
| 12 | A.S.D. Olimpia club | Â Â Â Â Â Â Â Â 607,53 |
| 13 | A.S.D. Alto Salso | Â Â Â Â Â Â Â Â 506,28 |
| 14 | ASD Dinamik Siracusa |         506,28 |
| 15 | Pol. Dilettantistivca Gangi | Â Â Â Â Â Â Â Â 506,28 |
| 16 | ASD Tennis Club Leonforte | Â Â Â Â Â Â Â Â 506,28 |
| 17 | A.S.D. Colonna | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 18 | A.S.D. Kalo's | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 19 | A.S.D. Pol. Badminton Club | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 20 | ASD Zeus | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 21 | A.S.D. Pol. Panormus | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 22 | A.S.D. Pol. Fenice |         272,61 |
| 23 | A.S.D. La Scintilla | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 24 | A.P.D.C. Stefano La Motta | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 25 | Polisportiva "Selene" Aragona | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 26 | A.S.D. Pol. Libertas Agrigento | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 27 | A.S.D.All Sport Canicattì' | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 28 | A.S.D. Uranio | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 29 | ASD Tersicore | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 30 | G.S.D. Alberti Tennis Team | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 31 | ASD Pol. Tarbliz | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 32 | A.S.D. Light Sport | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 33 | ASD B.C.Club Madonie | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 34 | A.S.Dil. Atletico Badminton | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 35 | ASD Sikania Sport e Cultura |         272,61 |
| 36 | A. Pol. Dil. Città di Alcamo | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 37 | A.S. Dil. Sporting Alcamo |         272,61 |
| 38 | ASD Koala 2000 | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 39 | ASD Badminton Club Ragusa | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 40 | ASD Malpasso Gravity | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 41 | USD Sopranese | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
| 42 | A.S.D. Gymnase | Â Â Â Â Â Â Â Â 272,61 |
|  |  Totale |    20.251,01 |


