Data: 15/01/2010
legenda delle colonne:
a: punti della prova del 4.10.2009
b: punti della prova del 8.11.2009
c: punti della prova del 10.1.2010
t: punti torneo
s: somma dei due punteggi migliori
E: estero
N: giocatore nazionale

Classifica U15 maschile - D11 - classifica no. 7

posnomeE.N.data d.n.clubabcts
1 RUSSO GIUSEPPE     11/05/1996 ASD COLONNA 168 170 167   505
2 RENDA DARIO     09/03/1996 POL PARRINO 159 161 168   488
3 D'ALCAMO MICHELE     10/09/1995 ACSI TIRRENO 158 160 161   479
4 NOBILE MIRKO     17/07/1996 ASD COLONNA 161 167 151   479
5 PESCE DARIO PLACIDO     04/08/1995 ASD BAD C J 170 168 0   338
6 LO GRASSO GIUSEPPE     13/10/1995 ASD COLONNA 166 0 170   336
7 GRASSO VINCENZO     19/02/1996 ASD BAD C J 167 166 0   333
8 PIZZITOLA GIUSEPPE     06/06/1996 ACROPOLIS 0 158 158   316
9 STELLINO CRISTIAN     01/06/1995 ACSI TIRRENO 153 159 0   312
10 SENIA DAMIANO     01/10/1996 ACROPOLIS 151 0 159   310
11 PALMERI ANTONINO     16/06/1996 ACROPOLIS 0 0 166   166
12 AMATO GIUSEPPE     15/08/1995 POL PARRINO 0 0 160   160
13 BRACCIAVENTI VINCENZO     28/08/1995 ASD BAD C J 160 0 0   160
14 IMPELLIZZERI FABIO     13/11/1995 ACSI TIRRENO 0 0 153   153
15 RENDA GIORGIO     31/10/1995 MILLENIUM 0 0 152   152
16 PATERNITI ERIK GIANMARCO     10/01/1995 ASD BAD C J 152 0 0   152
17 NOTO DAVIDE     11/12/1996 ACSI TIRRENO 150 0 0   150