Elenco società
| Codice d'affiliazione | 1793 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. MILLENNIO |
| Indirizzo | Via Dei Tigli 8 - 80040 - Cercola (NA) |
| Telefono | 3476336545 |
| romanoing@gmail.com | |
| Codice fiscale | 95116100637 |
| Presidente | Romano Domenico |
| Codice d'affiliazione | 1641 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. BADMINTON CLUB OLTREPO' |
| Indirizzo | Via Tevere, 6/A - 27049 - Stradella (PV) |
| Telefono | 038543693 |
| Fax | 0385246011 |
| oltrepo@badmintonitalia.it | |
| Partita iva | 01977520186 |
| Codice fiscale | 01977520186 |
| Codice d'affiliazione | 1760 |
|---|---|
| Nome società | U.S.D. ATLETICO GANGI |
| Indirizzo | Via G.S. Antonino, 74 - 90024 - Gangi (PA) |
| Telefono | 0921501171 |
| Fax | 0921689494 |
| pietro.mocciaro@gmail.com | |
| Partita iva | 06128870828 |
| Codice fiscale | 96021630825 |
| Presidente | Mocciaro Pietro |
| Codice d'affiliazione | 1566 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. 15 ZERO SPORTSTEAM |
| Indirizzo | Via Tommaso Gulli, 29 - 20147 - Milano (MI) |
| Telefono | 3498158787 |
| 15zero@badmintonitalia.it | |
| Web | www.quindicizero.it |
| Partita iva | 04996500965 |
| Codice fiscale | 04996500965 |
| Codice d'affiliazione | 1687 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. ALTO SALSO |
| Indirizzo | Corso Italia, 24 - 90026 - Petralia Soprana (PA) |
| Telefono | 0921687171 |
| altosalso@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 96013800824 |
| Presidente | MACALUSO VITTORIO |
| Codice d'affiliazione | 601 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON CLUB PALERMO |
| Indirizzo | Via Romania, 3/A - 90135 - Palermo (PA) |
| Telefono | 0916734902 |
| bcpalermo@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 97047380825 |
| Presidente | Toscano Angela |
| Codice d'affiliazione | 1591 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. OLIMPIA CLUB |
| Indirizzo | Contrada Bambino, 14 - 90014 - Casteldaccia (PA) |
| Telefono | 091941983 |
| olimpiaclub@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 90007990824 |
| Presidente | Montalbano Maria |
| Codice d'affiliazione | 1754 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. BADMINTON CASTEL DI IUDICA |
| Indirizzo | Via Catania, 8 - 95040 - Castel di Iudica (CT) |
| Telefono | 095661054 |
| mimmo159@libero.it | |
| Codice fiscale | 91018860873 |
| Presidente | COCIMANO DOMENICO ORAZIO |
| Codice d'affiliazione | 1922 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. BADMINTON FLEGREA |
| Indirizzo | Via Eleonora Fonseca Pimentel, 8 B - 80010 - Quarto (NA) |
| Telefono | 3935544655 |
| azteco76@gmail.com | |
| Codice fiscale | 96028720637 |
| Presidente | Paolillo Francesco |
| Codice d'affiliazione | 1804 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON SENIGALLIA |
| Indirizzo | Via P. da Palestrina, 6 - 60019 - Senigallia (AN) |
| Telefono | 3296295290 |
| badminton-senigallia@bailetti.eu | |
| Web | www.badmintonsenigallia.blogspot.it/ |
| Partita iva | 02443690421 |
| Codice fiscale | 92024040427 |
| Presidente | Bailetti Alessandro |








