Elenco società
| Codice d'affiliazione | 526 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. FRECCE AZZURRE |
| Indirizzo | Via Romania, 3/A - 90135 - Palermo (PA) |
| Telefono | 0916734902 |
| Fax | 0916734902 |
| frecceazz@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 97020000820 |
| Presidente | Dioguardi Girolamo |
| Codice d'affiliazione | 524 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. ACQUI BADMINTON |
| Indirizzo | Via Moirano, 142 - 15011 - Acqui Terme (AL) |
| Telefono | 0144311916 |
| Fax | 0144311916 |
| acqui@badmintonitalia.it | |
| Web | www.acquibadminton.net |
| Codice fiscale | 01364650067 |
| Presidente | Laiolo Amedeo |
| Codice d'affiliazione | 500 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. GYMNASE |
| Indirizzo | Via Liberta, 35 - 95022 - Aci Catena (CT) |
| Telefono | 3281063656 |
| Fax | 095447129 |
| gymnase@badmintonitalia.it | |
| Web | www.gymnase.it |
| Codice fiscale | 90000690876 |
| Presidente | Sciuto Salvatore |
| Codice d'affiliazione | 128 |
|---|---|
| Nome società | BADMINTON CLUB MILANO |
| Indirizzo | Via Boccaccio 14 - 20123 - Milano (MI) |
| Telefono | 3498444134 |
| bcmilano@badmintonitalia.it | |
| Web | www.badminton.it |
| Partita iva | 02307600961 |
| Codice fiscale | 02307600961 |
| Presidente | Crippa Luca |
| Codice d'affiliazione | 16 |
|---|---|
| Nome società | A.S.V. MALLES |
| Indirizzo | Via Dott. Flora, 22 - 39024 - Malles Venosta/Mals (BZ) |
| Telefono | 393355855123 |
| malles@badmintonitalia.it | |
| Web | www.badmintonmals.it |
| Codice fiscale | 82028500211 |
| Presidente | Lingg Alfred |
| Codice d'affiliazione | 540 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. POLISPORTIVA FENICE |
| Indirizzo | Corso Calatafimi, 477 - 90129 - Palermo (PA) |
| Telefono | 091599056 |
| Fax | 091599056 |
| fenice@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 97032490829 |
| Presidente | Del Noce Daniela |
| Codice d'affiliazione | 68 |
|---|---|
| Nome società | S.S.V. BRIXEN BADMINTON |
| Indirizzo | Via Bastioni Maggiori, 26/D - 39042 - Bressanone/Brixen (BZ) |
| Telefono | 0472834409 |
| Fax | 0472834409 |
| brixen@badmintonitalia.it | |
| Web | www.ssv-brixen.info |
| Partita iva | 81032200214 |
| Codice fiscale | 81032200214 |
| Presidente | Dejaco Ralf |
| Codice d'affiliazione | 601 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. POLISPORTIVA BADMINTON CLUB PALERMO |
| Indirizzo | Via Romania, 3/A - 90135 - Palermo (PA) |
| Telefono | 0916734902 |
| girolamo.dioguardi@libero.it | |
| Codice fiscale | 97047380825 |
| Presidente | Toscano Angela |
| Codice d'affiliazione | 752 |
|---|---|
| Nome società | BADMINTON & CROQUET CLUB LECCO |
| Indirizzo | Via Mazzucconi, 12 - 23900 - Lecco (LC) |
| Telefono | 3356340640 |
| bclecco@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 02116160132 |
| Presidente | Rusconi Giorgio |
| Codice d'affiliazione | 1286 |
|---|---|
| Nome società | A.S.D. BADMINTON CLUB DANEDA |
| Indirizzo | Via Gorizia, 25 - 23100 - Sondrio (SO) |
| Telefono | 0342217989 |
| daneda@badmintonitalia.it | |
| Codice fiscale | 93012290149 |








