Data: 23/12/2010
legenda delle colonne:
a: punti della prova del 19.09.2010
b: punti della prova del 10.10.2010
c: punti della prova del 14.11.2010
t: punti torneo
s: somma dei due punteggi migliori
E: estero
N: giocatore nazionale

Classifica Nazionale doppio misto - gruppi C - classifica no. 45

poscat.nome1data d.n.club1nome2data d.n.club2abcts
1 C1 PIRVANESCU GLORIA 10/08/1982 SPACE BAD NOBILE GIUSEPPE 26/12/1987 SPACE BAD 176 0 178 0 354
2 C1 BOVERI ANNA 21/09/1993 BOCCARDONOVI SALANDIN ARIELE 21/05/1994 BOCCARDONOVI 0 178 174 0 352
3 C1 BAZZANI ANGELICA 26/07/1980 ACQUITEAMBAD TOMASELLO FABIO 30/08/1979 ACQUITEAMBAD 173 175 175 0 350
4 C1 LAVORINI ELENA 29/05/1992 PANBADMINTON LAGORIO LUDOVICO 30/10/1992 JUNIORBCM 170 174 168 0 344
5 C1 MOSSINO MONICA 21/03/1988 GENOVA BAD SANTO ANDREA 28/01/1986 GENOVA BAD 174 0 165 0 339
6 C1 PATTANEEPORN NARUEIMITAPA 23/09/1975 BCC LECCO CORSINI GILBERTO 19/07/1960 BCC LECCO 0 165 166 0 331
7 C1 MODESTINI ALESSANDRA 12/10/1964 BCC LECCO RINALDO MAURIZIO 27/05/1957 BCC LECCO 0 165 165 0 330
8 C1 VOLONTE ANNAMARIA 22/11/1953 BC DANEDA MATTAVELLI ROBERTO 14/01/1955 BC DANEDA 0 165 165 0 330
9 C1 BRERO ELISA 09/02/1993 ALBASHUTTLE DE BENEDICTIS LEONARDO 16/06/1992 ALBASHUTTLE 0 168 156 0 324
10 C1 SANGIORGIO GLORIA 18/05/1990 PANBADMINTON VALENTINO MARCO 31/05/1994 GANDHIBADMIN 0 156 166 0 322
11 C1 SERVETTI MARTINA 27/05/1993 ACQUITEAMBAD REGGIARDO LORENZO 09/11/1992 ACQUIJUNIORB 0 168 146 0 314
12 C1 PIZZINI SILVIA 27/09/1988 BC DANEDA DANIEL MESSERŚ 29/12/1992 BCC LECCO 0 0 188 0 188
13 C1 TIBURZI ALESSANDRA 15/04/1989 BC MILANO CRIPPA LUCA 05/07/1985 BC MILANO 0 0 188 0 188
14 C1 DE GUZMAN MARIVIC FLORES 12/04/1971 15ZERO DE LEON MICHAEL JOHN 29/11/1981 15ZERO 0 0 187 0 187
15 C1 PIZZINI RITA 13/10/1985 BCC LECCO STANZEL YOERG 12/12/1990 SCRAIKAMERAN 0 0 186 0 186
16 C1 MATTAVELLI OTTAVIA 13/09/1988 BC DANEDA CERADINI ALESSIO 29/04/1984 ACQUITEAMBAD 0 0 185 0 185
17 C1 DE PASQUALE VITTORIA 09/02/1993 ALBASHUTTLE MAIO FABIO 03/03/1991 ACQUIJUNIORB 0 0 178 0 178
18 C1 MATTAVELLI OTTAVIA 13/09/1988 BC DANEDA VOCI ALFREDO 19/03/1984 ACQUIBADMINT 0 0 176 0 176
19 C1 RIGAMONTI MARGHERITA 01/03/1992 PANBADMINTON BABY LIBIN 24/05/1982 GENOVA BAD 175 0 0 0 175
20 C1 DE PASQUALE VITTORIA 09/02/1993 ALBASHUTTLE GALVAGNO FRANCESCO 03/04/1992 ALBASHUTTLE 0 0 174 0 174
21 C1 PIZZINI SILVIA 27/09/1988 BC DANEDA FORTON STEFAN 06/11/1968 JUNIORBCM 0 174 0 0 174
22 C1 SZCZEPANSKI EMMA 27/10/1974 GENOVA BAD BIANCHI FEDERICO 07/12/1969 GENOVA BAD 174 0 0 0 174
23 C1 PIZZINI SILVIA 27/09/1988 BC DANEDA TOMASELLO FABIO 30/08/1979 ACQUI UTD 0 0 173 0 173
24 C1 BARIANI DAIANA 03/01/1994 BCORIONE TAGLIAFERRI PAOLO 23/12/1963 BCORIONE 0 0 172 0 172
25 C1 FORTUNATI MARTA 20/12/1990 BCORIONE PAPAVERO MARCO 27/09/1990 BCORIONE 0 0 172 0 172
26 C1 RAVIZZA ELENA 18/02/1988 BCC LECCO PIGOZZO MARCO 12/07/1990 BCORIONE 0 0 172 0 172
27 C1 YANINA MUSTAFINA 06/06/1978 BCT CLUB G HIROSHI NISHIO 13/03/1946 BC MILANO 0 0 172 0 172
28 C1 CORTI STEFANIA 19/06/1972 BCC LECCO FORTON STEFAN 06/11/1968 BCC LECCO 0 0 172 0 172
29 C1 BARIANI DAIANA 03/01/1994 BCORIONE PIGOZZO MARCO 12/07/1990 BCORIONE 0 172 0 0 172
30 C1 RIGAMONTI MARGHERITA 01/03/1992 PANBADMINTON ONIDA FABIO 12/03/1975 BC MILANO 0 172 0 0 172
31 C1 MATTAVELLI OTTAVIA 13/09/1988 BC DANEDA DONOVAN JOHN 27/08/1981 CUS BERGAMO 0 172 0 0 172
32 C1 RAINERO LIDIA 26/07/1995 SPACE BAD DI FORTI CHRISTIAN 23/09/1987 SPACE BAD 0 0 171 0 171
33 C1 LAVORINI ELENA 29/05/1992 LARIOBC VALENTINO MARCO 31/05/1994 GANDHIBADMIN 0 0 171 0 171
34 C1 SANGIORGIO SONIA 06/10/1986 PANBADMINTON PEZZINO MARCO 21/07/1983 PANBADMINTON 0 0 171 0 171
35 C1 ROSSI ELISA 31/01/1997 TIGBADMBORZO QUEIROLO EMANUELE 13/06/1991 TIGBADMBORZO 170 0 0 0 170
36 C1 BAGNASCO GIORGIA 05/10/1994 TIGBADMBORZO PELLEGRINI MICHELE 05/03/1995 TIGBADMBORZO 170 0 0 0 170
37 C1 SERVETTI MARTINA 27/05/1993 ACQUITEAMBAD GHIAZZA GIULIO 28/10/1991 ACQUIJUNIORB 0 0 168 0 168
38 C1 RIGAMONTI MARGHERITA 01/03/1992 PANBADMINTON MILANI FRANCESCO 08/07/1992 PANBADMINTON 0 0 168 0 168
39 C1 DE ROMERI VALENTINA 04/09/1986 SPACE BAD NOVARA LUCA 19/05/1977 SPACE BAD 0 0 168 0 168
40 C1 CHOU YU TZU 21/07/1983 CUS BERGAMO DONOVAN JOHN 27/08/1981 CUS BERGAMO 0 0 168 0 168
41 C1 ACETI LUCIA 08/08/1996 G S A CHIARI LUPATINI MICHAEL 13/01/1993 G S A CHIARI 0 0 166 0 166
42 C1 BARIANI DAIANA 03/01/1994 BCORIONE SBORLINO SEAN 11/07/1994 BCC LECCO 0 0 166 0 166
43 C1 GALVAGNO ANNA 27/12/1993 ALBASHUTTLE GALVAGNO PAOLO 19/05/1990 ALBASHUTTLE 0 0 166 0 166
44 C1 FORTUNATI MARTA 20/12/1990 BCORIONE DE RUBEIS MARCO 25/10/1986 BCOLTREPO' 0 0 166 0 166
45 C1 RODOLFI VALENTINA 05/10/1989 BC MILANO CECINI ANDREA 10/12/1990 BC MILANO 0 0 166 0 166
46 C1 TOCCHETTI PIERA 26/05/1978 BCC LECCO CORSINI GILBERTO 19/07/1960 BCC LECCO 0 0 166 0 166
47 C1 TATTOLI ALESSANDRA 01/03/1969 BCT CLUB G PARISI RICCARDO 16/03/1968 BCT CLUB G 0 0 166 0 166
48 C1 DE PASQUALE VITTORIA 09/02/1993 ALBASHUTTLE GALVAGNO PAOLO 19/05/1990 ALBASHUTTLE 166 0 0 0 166
49 C1 GARINO SILVIA 24/06/1998 ACQUIJUNIORB GIULIANO MARCO 09/07/1997 ACQUIJUNIORB 0 0 165 0 165
50 C1 ZACCO SOFIA 15/08/1997 BOCCARDONOVI SCAFURI MANUEL 05/07/1996 BOCCARDONOVI 0 0 165 0 165
51 C1 SANSEBASTIANO COSTANZA 16/05/1997 BOCCARDONOVI CARDI TOMMASO 19/08/1996 BOCCARDONOVI 0 0 165 0 165
52 C1 BURDESE GIORGIA 13/06/1994 ALBASHUTTLE DE PASQUALE ANTONIO 09/10/1961 ALBASHUTTLE 0 0 165 0 165
53 C1 PIZZINI SILVIA 27/09/1988 BC DANEDA BECCALLI GABRIELE 24/11/1981 BCC LECCO 0 0 165 0 165
54 C1 CONSOLI CHIARA 26/01/1993 G S A CHIARI LUPATINI MICHAEL 13/01/1993 G S A CHIARI 0 165 0 0 165
55 C1 FORTUNATI MARTA 20/12/1990 BCORIONE TAGLIAFERRI PAOLO 23/12/1963 BCORIONE 0 165 0 0 165
56 C1 SANGIORGIO SONIA 06/10/1986 PANBADMINTON PARISI RICCARDO 13/06/1968 BCT CLUB G 0 165 0 0 165
57 C1 MARCHESINI SARA 29/10/1966 CUS BERGAMO BETTONI FABIO 16/03/1963 CUS BERGAMO 0 165 0 0 165
58 C1 DE SIMONE ALESSIA 10/12/1997 TIGBADMBORZO VILLANI MARIO 21/12/1994 TIGBADMBORZO 165 0 0 0 165
59 C1 ZITO NICOLETTA 01/06/1997 TIGBADMBORZO ACERNO ALESSANDRO 05/03/1997 TIGBADMBORZO 165 0 0 0 165
60 C1 DE PAOLI BEATRICE 05/02/1997 TIGBADMBORZO ZUNINO SIMONE 15/06/1994 TIGBADMBORZO 165 0 0 0 165
61 C1 RONCAGLIOLO CAMILLA 28/03/1983 GENOVA BAD BOTTINO ALBERTO 25/07/1995 GENOVA BAD 165 0 0 0 165
62 C1 DEVOTO MICHELA 10/09/1996 TIGBADMBORZO ZUCCHI SIMONE 15/06/1994 TIGBADMBORZO 157 0 0 0 157
63 C1 BOUNEJAR WIAME 15/05/1995 ALBASHUTTLE OTTAVIO MATTEO 21/08/1997 BOCCARDONOVI 0 0 156 0 156
64 C1 VAN DER EEM DOMINIQUE 23/07/1997 ALBASHUTTLE CAPOZZA DAVIDE 12/02/1996 BOCCARDONOVI 0 0 156 0 156
65 C1 CAMPI SOFIA 09/04/1997 BOCCARDONOVI PATRONE ALESSANDRO 17/10/1996 BOCCARDONOVI 0 0 156 0 156
66 C1 PICCININI GIULIA 07/02/1997 BOCCARDONOVI PIAZZA GIOVANNI 07/08/1995 BOCCARDONOVI 0 0 156 0 156
67 C1 GALVAGNO ANNA 27/12/1993 ALBASHUTTLE GIMONDO MICHELE 24/11/1995 ALBASHUTTLE 0 0 156 0 156
68 C1 BIANCO VALERIA 05/10/1995 ALBASHUTTLE PRUNOTTO MATTEO 27/03/1995 ALBASHUTTLE 0 0 156 0 156
69 C1 DESTEFANIS CATERINA 23/12/1991 ALBASHUTTLE SETTEGRANA MATTEO 12/05/1976 BC DANEDA 0 0 156 0 156
70 C1 ACETI LUCIA 08/08/1996 G S A CHIARI VERTUA NICOLA 27/09/1996 G S A CHIARI 0 156 0 0 156
71 C1 GALBIATI GLORIA 09/07/1996 G S A CHIARI CACEFFO FABIO 16/01/1995 G S A CHIARI 0 156 0 0 156
72 C1 MERIGO ROBERTA 29/01/1990 G S A CHIARI MERIGO MASSIMO 06/10/1956 G S A CHIARI 0 156 0 0 156
73 C1 TOCCHETTI PIERA 26/05/1978 BCC LECCO RUSCONI GIORGIO 06/01/1955 BCC LECCO 0 156 0 0 156
74 C1 GRAY FIONA 12/06/1976 BCT CLUB G HIROSHI NISHIO 13/03/1946 BC MILANO 0 156 0 0 156
75 C1 FESTA LAURA 02/03/1970 G S A CHIARI BIGNOTTI MARCO 29/07/1967 BADANDSAILDE 0 156 0 0 156
76 C1 CORTI STEFANIA 19/06/1972 BCC LECCO CALEGARI STEFANO 05/11/1973 BCC LECCO 0 0 154 0 154
77 C1 VARALDO ANNA 04/09/1997 ALBASHUTTLE GORZEGNO MATTEO 04/05/1995 ALBASHUTTLE 0 0 146 0 146
78 C1 BARILE CECILIA 04/07/1993 BOCCARDONOVI SACCHI NICOḶ 23/02/1994 BOCCARDONOVI 0 0 146 0 146
79 C1 COZORICI ELENA 07/02/1995 G S A CHIARI PIGNATO MARCO 19/04/1993 G S A CHIARI 0 146 0 0 146
80 C1 YU-TZU CHOU 13/11/1972 CUS BERGAMO LAL JATINDER 28/12/1990 CUS BERGAMO 0 146 0 0 146
1 C2 STROBL HANNAH 09/05/1996 ASVMALSBAD PAULMICHL JULIAN 01/05/1996 ASVMALSBAD 170 0 176 0 346
2 C2 FRAGNER U ROSWITHA 19/05/1997 ASVMALSBAD OSELE LUKAS 30/09/1997 ASVMALSBAD 170 0 174 0 344
3 C2 MESSNER JUDITH 28/03/1995 ASVMALSBAD MAIR THOMAS 03/07/1994 SCRAIKAMERAN 165 0 175 0 340
4 C2 TISCHLER GIULIA 17/05/1997 ASVMALSBAD STOCKER ANDREAS 06/02/1997 ASVMALSBAD 165 0 174 0 339
5 C2 PUNTER MARAH 10/02/1997 ASVMALSBAD STROBL KEVIN 26/08/1997 ASVMALSBAD 165 0 170 0 335
6 C2 RAVOT LICHERI DOMITILLA 14/07/1995 FANOBADMINTO BELLUCCI MATTEO 18/12/1995 FANOBADMINTO 0 179 0 0 179
7 C2 RUGGERI CHIARA 08/09/1989 MARCOLINIADI PERELLI STEFANO 02/06/1988 ACQUITEAMBAD 0 0 176 0 176
8 C2 THANEI CARMEN 15/04/1991 ASVMALSBAD STROBL MARCEL 03/07/1992 ASVMALSBAD 176 0 0 0 176
9 C2 CIANCAGLINI ALICE 09/09/1991 FANOBADMINTO TAMANTI ENRICO 11/12/1993 FANOBADMINTO 0 172 0 0 172
10 C2 ROSETTI LUCIA 19/01/1993 FANOBADMINTO GASPARINI ALBERTO 05/11/1989 FANOBADMINTO 0 171 0 0 171
11 C2 PAGNETTI ELISA 22/05/1989 FANOBADMINTO DI MAGGIO GIOVANNI 26/04/1991 FANOBADMINTO 0 171 0 0 171
12 C2 PAULMICHL STEFANIE 17/10/1991 ASVMALSBAD MESSNER GEORG 17/10/1992 ASVMALSBAD 0 0 170 0 170
13 C2 PAZELLER JANA 10/11/1998 ASVMALSBAD NOTTE MAURO 18/08/1998 ASVMALSBAD 0 0 165 0 165
1 C3 FRAIEGARI MICHELA 17/01/1981 SM1981BC ASD ISLAM RAFIQUL 01/11/1977 SM1981BC ASD 175 170 174 0 349
2 C3 BONDI' ESTHER 13/02/1994 BRACCIANOBAD CARLONE DANIELE 22/09/1993 BRACCIANOBAD 174 174 165 0 348
3 C3 PASCUCCI ARIANNA 13/08/1992 BRACCIANOBAD MUNGIELLO SIMONE 02/09/1988 SM1981BC ASD 170 175 165 0 345
4 C3 PROVVEDI CHIARA 14/05/1985 ASSRDONATELL MARCHETTI DIEGO 03/07/1972 A S 13 DAN 170 170 157 0 340
5 C3 PICCHI ALESSANDRA 19/11/1962 BC MAREMMA ARMATI MAURIZIO 26/02/1962 KIMERA 170 170 0 0 340
6 C3 MEAZZINI SARA 29/03/1994 KIMERA QUI KANG RUI 13/01/1991 KIMERA 170 165 0 0 335
7 C3 BIAGIOTTI ROBERTA 28/06/1995 SM1981BC ASD FERULLI ANTONY 30/11/1995 POLSANTERAMO 0 165 165 0 330
8 C3 PASQUINI GIULIA 22/04/1991 BC MAREMMA BUSONERO MARIO 22/11/1960 BC MAREMMA 165 165 0 0 330
9 C3 GENOVESE CLAUDIA 17/03/1999 BRACCIANOBAD CAPONIO FABIO 26/03/1999 POLSANTERAMO 0 157 157 0 314
10 C3 SERIFI SUSANNA 19/04/1997 BRACCIANOBAD FABBRI MICHELE 03/08/1996 BRACCIANOBAD 0 157 157 0 314
11 C3 SIMONELLI FABIANA 01/08/1972 S S LAZIO SCHNEIDER KRISTIAN 12/03/1968 S S LAZIO 157 0 157 0 314
12 C3 WU RISHANA 15/06/1987 S S LAZIO VIOLA PAOLO 28/10/1983 S S LAZIO 0 0 176 0 176
13 C3 TATARU ALINA 04/09/1988 KIMERA IRFAN MUHAMMAD 14/08/1965 KIMERA 0 176 0 0 176
14 C3 TIBURZI ALESSANDRA 15/04/1989 S S LAZIO VIOLA PAOLO 28/10/1983 S S LAZIO 176 0 0 0 176
15 C3 BERSAMIN KRESSEL 20/11/1991 S S LAZIO GREY AIRWIN 06/02/1977 S S LAZIO 0 0 175 0 175
16 C3 VIOLA MARIANNA 21/09/1994 S S LAZIO FLAMMINI MIURA 01/11/1994 S S LAZIO 0 0 174 0 174
17 C3 VIOLA MARIANNA 21/09/1994 S S LAZIO TIBURZI ALESSIO 22/10/1984 A S 13 DAN 174 0 0 0 174
18 C3 PICCHI ALESSANDRA 19/11/1962 BC MAREMMA IRFAN MUHAMMAD 14/08/1965 KIMERA 0 0 172 0 172
19 C3 BERSAMIN KRESSEL 20/11/1991 A L BA ROMA FLAMMINI MIURA 01/11/1994 A L BA ROMA 0 0 166 0 166
20 C3 MAMELI CAMILLA 26/01/1993 FREETIMECLUB STOTO MANUEL 28/10/1989 FREETIMECLUB 0 0 166 0 166
21 C3 CIMINI GIULIA 23/06/1996 BRACCIANOBAD YE RUI 09/11/1991 BRACCIANOBAD 0 0 165 0 165
22 C3 FEDERZONI SERENA 04/11/1989 SM1981BC ASD ZHOU YOU 23/10/1969 ACQUIBADMINT 0 0 165 0 165
23 C3 CIMINI GIULIA 23/06/1996 BRACCIANOBAD GRILLO BRUNO 11/09/1997 VIGNANELLOBC 165 0 0 0 165
24 C3 SERIFI SUSANNA 19/04/1997 BRACCIANOBAD YE RUI 09/11/1991 BRACCIANOBAD 165 0 0 0 165
25 C3 FOCHETTI ELISA 01/09/1994 VIGNANELLOBC ALESSANDRINI STEFANO 22/03/1994   165 0 0 0 165
26 C3 GENOVESE ALICE 23/01/1997 BRACCIANOBAD SANNA GIORDANO 04/02/1997 BRACCIANOBAD 0 0 157 0 157
27 C3 BIAGIOTTI ROBERTA 28/06/1995 SM1981BC ASD ZHOU TONNY 06/06/1999 SM1981BC ASD 157 0 0 0 157
28 C3 ZEPPADORO FLAVIA 08/03/1997 BRACCIANOBAD SANNA GIORDANO 04/02/1997 BRACCIANOBAD 157 0 0 0 157
29 C3 GENOVESE ALICE 23/01/1997 BRACCIANOBAD FABBRI MICHELE 03/08/1996 BRACCIANOBAD 157 0 0 0 157
30 C3 MEAZZINI SARA 29/03/1994 KIMERA ARMATI MAURIZIO 26/02/1962 KIMERA 156 0 0 0 156
31 C3 PAGLIACCIA ADINA 27/10/2000 SM1981BC ASD PIRISI GIORDANO 27/08/1998 SM1981BC ASD 0 0 152 0 152
32 C3 MEAZZINI SARA 29/03/1994 KIMERA ARFAT NASIR 30/08/1971 KIMERA 0 0 152 0 152
1 C4 BELLA LORENA 25/09/1990 ETNABADMINTO PRIVITERA ALFIO 17/06/1973 GYMNASE 184 0 172 0 356
2 C4 FRITTITTA SILVIA 21/05/1990 POLFENICE FZ CARACAUSI GIUSEPPE LUCA 13/07/1990 ASFRAZZPA 176 0 176 0 352
3 C4 CHEPURNOVA ELENA 04/03/1977 POLFENICE FZ MAZZEO SERGIO 03/11/1984 POLFENICE FZ 175 0 175 0 350
4 C4 GRASSO MICHELA 05/02/1993 ASD BAD C J FRANCESCHINO ANDREA 09/06/1992 ETNABADMINTO 172 0 174 0 346
5 C4 FICALORA YLENIA 12/11/1988 THE STARS BC DI MARCO CARLO ALBERTO 05/10/1973 THE STARS BC 172 0 174 0 346
6 C4 MAURO LOREDANA 25/09/1990 ETNABADMINTO CHILLEMI ALESSANDRO 16/03/1993 ETNABADMINTO 172 0 172 0 344
7 C4 PUENTE CAROLINA 04/12/1994 ASD BAD C J PESCE DARIO PLACIDO 04/08/1995 ASD BAD C J 165 0 172 0 337
8 C4 SCALISI SIMONA 27/02/1995 ASD BAD C J CHILLEMI GIORGIO 18/12/1994 ETNABADMINTO 165 0 165 0 330
9 C4 RUSSO ELISA 12/10/1993 OLIMPIA CLUB TRAPANI VINCENZO 21/04/1987 OLIMPIA CLUB 165 0 165 0 330
10 C4 OLIVA VALENTINA 20/10/1990 OLIMPIA CLUB SPECIALE FILIPPO 08/06/1993 OLIMPIA CLUB 165 0 165 0 330
11 C4 ACCETTA SARA 03/02/1996 ASD COLONNA RUSSO GIUSEPPE 11/05/1996 ASD COLONNA 156 0 165 0 321
12 C4 D'AVERSA ALESSIA 18/08/1990 POLFENICE FZ ROCCA FRANCESCO 14/06/1985 POLFENICE FZ 156 0 165 0 321
13 C4 FIORITO GIULIA 10/02/1997 ASPRACCHETTE DI GIOVANNI NICOLA 13/03/1996 ASPRACCHETTE 165 0 156 0 321
14 C4 CAVALLARO ANTONELLA 27/06/1987 BATTIATI POO CAVALLARO ALFIO ALBERTO 16/07/1990 LA SCINTILLA 156 0 156 0 312
15 C4 MILITELLO MIRELLA 01/12/1993 ASD P KALOS CARACAUSI GIUSEPPE 13/07/1990 ASFRAZZPA 190 0 0 0 190
16 C4 MILITELLO MIRELLA 01/12/1993 ASD P KALOS PALADINO FRANCESCO 22/04/1992 ASD P KALOS 174 0 0 0 174
17 C4 BELLA LORENA 25/09/1990 ETNABADMINTO OLIVELLI SIMONE 06/07/1983 GYMNASE 174 0 0 0 174
18 C4 VIOLA MARIANNA 21/09/1994 S S LAZIO LICCIARDI MICHELE 02/01/1988 BC SANTAGATA 0 173 0 0 173
19 C4 ORIFICI ILENIA 05/01/1990 MEDITERRANEA SEMPIONE GIUSEPPE 24/04/1994 PIUMEDARGENT 0 172 0 0 172
20 C4 DE LISE DORIANA 11/06/1978 BC SANTAGATA CELESTE LUCA 12/11/1986 BC SANTAGATA 172 0 0 0 172
21 C4 GENTILE GIULIA 17/04/1982 BC MOLFETTA ANGIULI MINO 25/09/1976 POLSANTERAMO 0 0 171 0 171
22 C4 DE SIMONE CONSIGLIA 19/04/1967 BC SANTAGATA NAPOLITANO ENNIO GENNARO 28/01/1983 BC SANTAGATA 0 171 0 0 171
23 C4 ROMANO JOLE 23/03/1995 BC SANTAGATA FINALDI MICHELE 18/04/1978 BC SANTAGATA 171 0 0 0 171
24 C4 POLITANO FEDERICA 07/12/1993 BATTIATI POO CASALES EMANUELE 10/02/1967 BATTIATI POO 0 0 165 0 165
25 C4 MUSSO ERMELINDA 20/01/1989 MEDITERRANEA LA ROCCA ROBERTO 07/08/1990 PIUMEDARGENT 0 0 165 0 165
26 C4 PALMIERI CETTINA 18/08/1974 LA SCINTILLA ROCCA ALFREDO 23/01/1975 LA SCINTILLA 0 0 165 0 165
27 C4 STRANO LOREDANA 21/10/1987 GYMNASE SANCRIVORI MIRKO 20/01/1991 GYMNASE 165 0 0 0 165
28 C4 COCO DANIELA 20/04/1985 THE STARS BC ARGENTO ANGELO 06/01/1987 THE STARS BC 165 0 0 0 165
29 C4 CALDERARO GIUSY 09/06/1997 ASD BAD C J GRASSO VINCENZO 19/02/1996 ASD BAD C J 0 0 156 0 156
30 C4 CARDACI MARIA ANGELA 14/01/1997 ASD BAD C J COCIMANO DOMENICO ORAZIO 07/04/1959 ASD BAD C J 0 0 156 0 156
31 C4 DE LUCA AURORA 07/04/1996 OLIMPIA CLUB NOBILE MIRKO 17/07/1996 ASD COLONNA 0 0 156 0 156
32 C4 CUNSOLO ANNA 06/11/1994 ASPRACCHETTE PAPPALARDO VINCENZO 12/05/1963 ASPRACCHETTE 0 0 156 0 156
33 C4 GUZZO ALESSANDRA 25/06/1977 LA SCINTILLA FERRETO ALBERTO 22/10/1990 LA SCINTILLA 0 0 156 0 156
34 C4 RUSSO IVANA 18/05/1979 BATTIATI POO ROCCELLA ANTONIO 13/06/1983 BATTIATI POO 0 0 156 0 156
35 C4 ALAIMO ANNALISA 27/08/1986 THE STARS BC ALAIMO ALESSANDRO 10/08/1989 THE STARS BC 0 156 0 0 156
36 C4 POLITANO FEDERICA 07/12/1993 BATTIATI POO SCAGLIONE MARIO 29/09/1992 POL PARRINO 156 0 0 0 156
37 C4 CAVALLARO MARIANNA 31/03/1992 LA SCINTILLA FERRETO ALBERTO 22/10/1990 LA SCINTILLA 156 0 0 0 156
38 C4 ARTELLI SABRINA 10/10/1967 THE STARS BC DE GREGORIO GIUSEPPE 31/01/1983 THE STARS BC 156 0 0 0 156
39 C4 FRANCESCHINO ENRICA 19/06/1998 ETNABADMINTO VEROUX ADRIANO 31/10/1997 ETNABADMINTO 0 0 146 0 146
40 C4 CULICCHIA LUANA 18/06/1998 ASD BAD C J MANGANI RICCARDO 05/05/1997 ASPRACCHETTE 0 0 146 0 146
41 C4 COCO DANIELA 20/04/1985 THE STARS BC DE GROGORIO GIUSEPPE 31/01/1983 THE STARS BC 0 0 146 0 146