Data: 16/02/2010
legenda delle colonne:
a: punti della prova del 4.10.2009
b: punti della prova del 8.11.2009
c: punti della prova del 10.1.2010
t: punti torneo
s: somma dei due punteggi migliori
E: estero
N: giocatore nazionale

Classifica U15 maschile - C2 - classifica no. 8

posnomeE.N.data d.n.clubabcts
6 PESCE DARIO PLACIDO     04/08/1995 ASD BAD C J 170 168 0 170 508
7 LO GRASSO GIUSEPPE     13/10/1995 ASD COLONNA 166 0 170 168 504
9 GRASSO VINCENZO     19/02/1996 ASD BAD C J 167 166 0 167 500
10 RUSSO GIUSEPPE     11/05/1996 ASD COLONNA 168 170 167 160 498
11 RENDA DARIO     09/03/1996 POL PARRINO 159 161 168 166 495
12 NOBILE MIRKO     17/07/1996 ASD COLONNA 161 167 151 161 489
13 SENIA DAMIANO     01/10/1996 ACROPOLIS 151 0 159 159 469
20 FABRI MICHELE     03/08/1996 BRACCIANOBAD 170 170 170   340
22 MUZZEDDU PIER LUIGI     31/03/1996 ASDSILVIOP3P 170 170 0   340
27 PAPARONI MARCO     08/09/1996 SM1981BC ASD 168 168 0   336
28 STELLA EMANUELE     14/02/1996 ASDSILVIOP3P 168 168 0   336
36 D'ALCAMO MICHELE     10/09/1995 ACSI TIRRENO 158 160 161   321
37 PIZZITOLA GIUSEPPE     06/06/1996 ACROPOLIS 0 158 158   316
38 STELLINO CRISTIAN     01/06/1995 ACSI TIRRENO 153 159 0   312
43 CHIARADIA DANIELE     12/09/1995 SM1981BC ASD 0 167 0   167
44 PALMERI ANTONINO     16/06/1996 ACROPOLIS 0 0 166   166
51 AMATO GIUSEPPE     15/08/1995 POL PARRINO 0 0 160   160
52 BRACCIAVENTI VINCENZO     28/08/1995 ASD BAD C J 160 0 0   160
56 IMPELLIZZERI FABIO     13/11/1995 ACSI TIRRENO 0 0 153   153
57 RENDA GIORGIO     31/10/1995 MILLENIUM 0 0 152   152
58 PATERNITI ERIK GIANMARCO     10/01/1995 ASD BAD C J 152 0 0   152
59 NOTO DAVIDE     11/12/1996 ACSI TIRRENO 150 0 0   150